V040002981_ Утратил силу

Об утверждении Правил самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Упразднен Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875; старое название: Агентство РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции; Агентство РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; Государственный комитет РК по ценовой и антимонопольной политике; Комитет по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК; Комитет РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции)
Принят 24.06.2004 · Изменён 22.01.2018 · Форма Правила, Приказ · Рег. номер 20819 · Юр. сила Акт Министерства или ведомства

Об утверждении Правил самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках", пунктом 38 Плана мероприятий по реализации Программы совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002 - 2004 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2002 года N 1126, Правилами установления и отмены временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на услуги аэропортов и аэронавигации, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 5 ноября 2003 года N 263-ОД, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2599, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации.

2. Департаменту по регулированию и контролю в сфере железнодорожного транспорта и портов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Жусанбаев Е.С.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административной и территориальной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Токарева М.А.) после государственной регистрации:

1) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа в официальных средствах массовой информации;

2) довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана", акционерного общества "Международный аэропорт Алматы" и республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

И.о. Председателя

Согласован:

И.о. Министра

транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан

2 июля 2004 года.

Утверждены приказом

И.о. Председателя

Агентства Республики Казахстан по

регулированию естественных

монополий и защите конкуренции

от 24 июня 2004 года N 274-ОД

"Об утверждении Правил

самостоятельного

применения временных

понижающих

коэффициентов к тарифам

(ценам, ставкам сборов)

на регулируемые услуги

аэропортов и аэронавигации"

Правила самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации

1. Общие положения

1. Настоящие Правила самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации, (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках", Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан", Программой совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2002 года N 1126, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящие Правила определяют порядок и механизм самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации в соответствии с законодательством о естественных монополиях (далее - регулируемые услуги).

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

доходная часть тарифа (цены, ставки сбора) - прибыль, заложенная в действующем тарифе (цене, ставке сбора), представляющая собой разницу между утвержденным уполномоченным органом тарифом (ценой, ставкой сбора) на регулируемую услугу субъекта и полной себестоимостью оказания единицы регулируемой услуги субъектом;

вновь вводимый рейс - рейс по новому маршруту, выполняемый эксплуатантом воздушных судов, который не выполняется другими эксплуатантами воздушных судов;

заявка - обращение (в произвольной форме) эксплуатанта воздушных судов к субъекту на применение временного понижающего коэффициента к тарифу (цене, ставке сбора) на регулируемые услуги аэропортов и аэронавигации;

заявленный объем потребления регулируемых услуг субъекта - планируемый в заявленном периоде эксплуатантом воздушных судов объем потребления регулируемых услуг субъекта, указанный в заявке на применение временного понижающего коэффициента;

заявленный период - период, указанный в заявке эксплуатанта воздушных судов на применение временного понижающего коэффициента;

полная себестоимость регулируемой услуги - затраты субъекта, учтенные в тарифе (цене, ставке сбора) на единицу регулируемой услуги в соответствии с требованиями правил об особом порядке формирования затрат;

рентабельность оказания регулируемой услуги субъекта - отношение доходной части тарифа к полной себестоимости регулируемой услуги;

субъект - аэропорт или аэронавигационная организация, оказывающие регулируемые услуги аэропортов или аэронавигации;

условно-переменные затраты - затраты субъекта, связанные с предоставлением регулируемых услуг, зависящие от объема оказываемых регулируемых услуг;

эксплуатант воздушных судов - юридическое или физическое лицо, занимающееся эксплуатацией воздушных судов или предлагающее свои услуги в этой области, пользующееся регулируемыми услугами аэропортов и аэронавигации;

уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках.

4. Данные Правила распространяется на субъектов и потребителей их услуг - эксплуатантов воздушных судов.

2. Условия самостоятельного применения временного понижающего коэффициента

5. При наличии заявки аэропорт самостоятельно применяет временный понижающий коэффициент к тарифам на регулируемые услуги аэропорта при выполнении эксплуатантом воздушных судов одного из следующих условий:

1) планируемый объем потребления регулируемых услуг, указанный в заявке на определенный период, превышает фактический объем потребления регулируемых услуг за аналогичный период предыдущего года;

2) возможность использования незадействованных или слабо задействованных мощностей аэропорта;

3) выполнения воздушными судами транзитных полетов с технической посадкой в аэропорту.

5-1. При наличии заявки аэронавигационная организация самостоятельно применяет временный понижающий коэффициент к тарифам на регулируемые услуги аэронавигации при выполнении эксплуатантом воздушных судов одного из следующих условий:

1) рост частоты полетов воздушных судов и привлечение новых маршрутов в воздушном пространстве Республики Казахстан;

2) возможность использования незадействованных или слабо задействованных воздушных трасс.

6. Применение для эксплуатанта воздушных судов временного понижающего коэффициента производится при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности по оплате регулируемых услуг перед субъектом или при условии погашения кредиторской задолженности в соответствии с графиком погашения.

7. Доходы, получаемые субъектом от оказания регулируемой услуги с применением временного понижающего коэффициента должны покрывать затраты, связанные с ее оказанием, и обеспечивать получение прибыли, необходимой для эффективного функционирования субъекта.

7-1. В случае не выполнения условий, предусмотренных пунктами 5, 5-1, 6 и 7 настоящих Правил, субъект направляет в адрес эксплуатанта воздушных судов письменное уведомление об отказе в самостоятельном применении временного понижающего коэффициента.

3. Порядок определения срока действия и уровня временного понижающего коэффициента

8. Срок действия временного понижающего коэффициента определяется субъектом на основании заявки эксплуатанта воздушных судов. Временный понижающий коэффициент вводится в действие на определенный период (месяц, квартал, год), но в срок не более чем до конца календарного года, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5 настоящих Правил.

9. Временный понижающий коэффициент применяется для каждого вида регулируемой услуги отдельно.

10. Уровень временного понижающего коэффициента на регулируемую услугу субъекта определяется:

1) ростом заявленного эксплуатантом воздушных судов объема потребления регулируемой услуги субъекта в заявленном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом по вновь вводимым рейсам рост объема регулируемых услуг принять равным 100 процентам;

2) долей условно-переменных затрат в полной себестоимости единицы регулируемой услуги субъекта, включенной в действующий тариф (цену, ставку сбора);

3) рентабельностью оказания регулируемой услуги субъекта.

Перечень условно-переменных затрат по видам регулируемых услуг субъекта приведен в Приложении 1 к настоящим Правилам.

11. Уровень временного понижающего коэффициента определяется в зависимости от роста объема потребления регулируемой услуги субъекта, доли условно-переменных затрат в полной себестоимости единицы регулируемой услуги, уровня рентабельности оказания регулируемой услуги субъекта в соответствии с таблицей показателей уровней временных понижающих коэффициентов, приведенной в Приложении 2 к настоящим Правилам.

12. Пример определения уровня временного понижающего коэффициента приведен в Приложении 3 к настоящим Правилам.

4. Порядок применения временного понижающего коэффициента к тарифу (цене, ставке сбора)

13. Эксплуатант воздушных судов представляет заявку субъекту с указанием заявленного объема потребления регулируемой услуги субъекта на определенный период и фактического объема потребления за аналогичный период предыдущего года (тип воздушного судна, количество вылетов, частота движения рейсов, взлетная масса, предполагаемый (фактический) доход от регулируемых услуг).

14. Субъект применяет временные понижающие коэффициенты на основании договора (дополнения к договору), заключенного между субъектом и эксплуатантом воздушных судов. Данный договор (дополнение к договору) предусматривает период действия применяемых субъектом временных понижающих коэффициентов и ответственность эксплуатанта воздушных судов за невыполнение заявленных объемов потребления регулируемых услуг субъекта в виде перерасчета тарифов (цен, ставок сборов) на фактически выполненный объем потребления указанных услуг без применения временных понижающих коэффициентов за соответствующий период времени.

5. Порядок отмены временного понижающего коэффициента к тарифу (цене, ставке сбора)

15. Действие временного понижающего коэффициента прекращается по истечении установленного договором или дополнением к договору, заключенным между субъектом и эксплуатантом воздушных судов, срока, а также с момента утверждения уполномоченным органом нового тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемую услугу субъекта.

16. Применяемые временные понижающие коэффициенты могут быть отменены субъектом или уполномоченным органом до истечения установленного срока при наличии одного из следующих условий:

1) экономическая нецелесообразность дальнейшего применения временного понижающего коэффициента;

2) возникновение просроченной кредиторской задолженности эксплуатанта воздушных судов перед субъектом или невыполнение графика погашения;

3) несоответствие условиям, установленным пунктами 5, 5-1, 6 и 7 настоящих Правил;

4) невыполнение условий, предусмотренных договором или дополнением к договору, заключенным в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

16-1. В случаях, установленных пунктом 16 настоящих Правил, эксплуатанту воздушных судов направляется уведомление об отмене временного понижающего коэффициента за 10 дней до отмены.

17. Отмена временного понижающего коэффициента является основанием для расторжения договора (дополнения к договору) о применении временного понижающего коэффициента.

6. Порядок уведомления и предоставления отчетности уполномоченному органу

18. Субъект уведомляет уполномоченный орган о применении временного понижающего коэффициента к тарифу (цене, ставке сбора) на регулируемую услугу не менее чем за 10 дней до начала срока действия временного понижающего коэффициента, а также об отмене временного понижающего коэффициента в случаях, установленных пунктом 15 настоящих Правил, в течение 3-х рабочих дней со дня отмены.

19. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, субъект представляет в уполномоченный орган следующую информацию:

1) информацию о заключенных договорах или дополнениях к договорам с эксплуатантами воздушных судов по предоставлению регулируемой услуги с применением временного понижающего коэффициента;

2) информацию о фактическом объеме регулируемой услуги, оказанном с применением временного понижающего коэффициента, с указанием объема дополнительных доходов или убытков субъекта, полученных в результате применения временного понижающего коэффициента в разрезе эксплуатантов воздушных судов (в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам).

20. По требованию уполномоченного органа субъект обязан представлять другую необходимую информацию для утверждения временного понижающего коэффициента.

Приложение 1

к Правилам самостоятельного применения

временных понижающих коэффициентов

к тарифам (ценам, ставкам сборов) на

регулируемые услуги аэропортов и

аэронавигации, утвержденным приказом

и.о. Председателя Агентства

Республики Казахстан по

регулированию естественных

монополий и защите

конкуренции

от 24 июня 2004 года N 274-ОД

Перечень условно-переменных затрат по видам регулируемых услуг

__________________________________________________________________________

  |      Наименование услуги             |   Статья расходов

___|______________________________________|_______________________________

1 Услуги по обеспечению взлета и посадки

(приема и выпуска) воздушного судна

1.1 Содержание и эксплуатация специальной Материальные затраты

техники производственно-диспетчерской

службы

1.2 Содержание и эксплуатация специальной Материальные затраты

техники

1.3 Светотехническое обеспечение взлет- Материальные затраты

посадки

1.4 Текущий ремонт взлетно-посадочной Ремонт

полосы

2 Услуги по обеспечению авиационной

безопасности

2.1 Осуществление пропускного и Материальные затраты

внутриобъектового режимов в

аэропорту

2.2 Охрана воздушных судов на стоянке Материальные затраты

__________________________________________________________________________

Перечень условно-переменных затрат услуг аэронавигационной организации, отнесенных к сфере естественной монополии

__________________________________________________________________________

  |      Наименование услуги             |   Статья расходов

___|______________________________________|_______________________________

1 Аэронавигационное обслуживание в Затраты на приобретение услуг

воздушном пространстве Республики метеообеспечения

Казахстан

2 Аэронавигационное обслуживание в Затраты на приобретение услуг

районе аэродрома метеообеспечения

__________________________________________________________________________

Приложение 2

к Правилам самостоятельного применения

временных понижающих коэффициентов

к тарифам (ценам, ставкам сборов)

на регулируемые услуги

аэропортов и аэронавигации,

утвержденным приказом и.о.

Председателя Агентства

Республики Казахстан по

регулированию естественных

монополий и защите конкуренции

от 24 июня 2004 года N 274-ОД

Таблица показателей уровней временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропорта, аэронавигации Уровень рентабельности регулируемой услуги аэропорта/аэронавигационной организации - до 5 %

__________________________________________________________________________

Темп роста   |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

потребления  |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

регулируемой |организации), включенной в действующий тариф (цену,

услуги, в %  |ставку сбора), в %

             |____________________________________________________________

             | 1-5  | 6-10  | 11-15 | 16-20  | 21-25  | 26-30  | 31-35

_____________|______|_______|_______|________|________|________|__________

до 5           -       -       -       -        -         -       -

5-9          0,957   0,960   0,962   0,964    0,966     0,969   0,971

10-14        0,918   0,923   0,927   0,931    0,936     0,940   0,944

15-19        0,882   0,889   0,895   0,901    0,907     0,914   0,920

20-24        0,850   0,858   0,866   0,874    0,881     0,889   0,897

25-29        0,820   0,829   0,839   0,848    0,858     0,867   0,877

30-34        0,792   0,803   0,814   0,825    0,836     0,847   0,858

35-39        0,766   0,778   0,791   0,803    0,815     0,828   0,840

40-44        0,742   0,756   0,769   0,783    0,796     0,810   0,824

45-49        0,720   0,734   0,749   0,764    0,779     0,794   0,808

50-54        0,700   0,715   0,731   0,747    0,762     0,778   0,794

55-59        0,700   0,700   0,713   0,730    0,747     0,764   0,781

60-64        0,700   0,700   0,700   0,715    0,733     0,750   0,768

65-69        0,700   0,700   0,700   0,700    0,719     0,738   0,757

70-74        0,700   0,700   0,700   0,700    0,706     0,726   0,746

75-79        0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,715   0,735

80-84        0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,704   0,725

85-89        0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,700   0,716

90-94        0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,700   0,707

95-99        0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,700   0,700

100 и более  0,700   0,700   0,700   0,700    0,700     0,700   0,700

__________________________________________________________________________

(продолжение таблицы)

__________________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |_________________________________________________________________

емой ус-|36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80| 81-90 | более

луги,в %|      |       |       |       |       |      |       |  90

________|______|_______|_______|_______|_______|______|_______|___________

до 5       -       -       -       -       -       -      -      -

5-9      0,973   0,976   0,978    0,982   0,987    -      -      -

10-14    0,949   0,953   0,957    0,966   0,975  0,983    -      -

15-19    0,926   0,932   0,938    0,951   0,963  0,976  0,988    -

20-24    0,905   0,913   0,921    0,937   0,953  0,969  0,985    -

25-29    0,886   0,896   0,905    0,924   0,943  0,962  0,981    -

30-34    0,869   0,880   0,891    0,913   0,935  0,957  0,979    -

35-39    0,852   0,865   0,877    0,902   0,926  0,951  0,976    -

40-44    0,837   0,851   0,864    0,892   0,919  0,946  0,973    -

45-49    0,823   0,838   0,853    0,882   0,912  0,941  0,971    -

50-54    0,810   0,826   0,842    0,874   0,905  0,937  0,969    -

55-59    0,798   0,815   0,832    0,865   0,899  0,933  0,967    -

60-64    0,786   0,804   0,822    0,858   0,893  0,929  0,965    -

65-69    0,775   0,794   0,813    0,850   0,888  0,925  0,963    -

70-74    0,765   0,785   0,804    0,844   0,883  0,922  0,961    -

75-79    0,756   0,776   0,796    0,837   0,879  0,919  0,960    -

80-84    0,747   0,768   0,789    0,831   0,874  0,916  0,958    -

85-89    0,738   0,760   0,782    0,825   0,869  0,913  0,957    -

90-94    0,730   0,752   0,775    0,820   0,865  0,910  0,955    -

95-99    0,722   0,745   0,769    0,815   0,861  0,908  0,954    -

100 и

более    0,715   0,739   0,762    0,810   0,858  0,905  0,953    -

__________________________________________________________________________

Уровень рентабельности регулируемой услуги аэропорта/аэронавигации - от 6 % до 10%

___________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |__________________________________________________________

емой ус-| 1-5  | 6-10  | 11-15 | 16-20  | 21-25  | 26-30 | 31-35  |

луги,в %|      |       |       |        |        |       |        |

________|______|_______|_______|________|________|_______|________|

до 5       -        -       -       -        -        -        -

5-9      0,959   0,962   0,964    0,966    0,968   0,970    0,972

10-14    0,922   0,926   0,930    0,934    0,939   0,943    0,947

15-19    0,888   0,894   0,900    0,906    0,991   0,917    0,923

20-24    0,857   0,864   0,872    0,879    0,887   0,894    0,902

25-29    0,828   0,837   0,846    0,855    0,864   0,873    0,882

30-34    0,801   0,812   0,822    0,833    0,843   0,854    0,864

35-39    0,777   0,788   0,800    0,812    0,824   0,836    0,847

40-44    0,754   0,767   0,780    0,793    0,806   0,819    0,832

45-49    0,732   0,747   0,761    0,775    0,789   0,803    0,817

50-54    0,713   0,728   0,743    0,758    0,773   0,788    0,804

55-59    0,700   0,710   0,726    0,742    0,759   0,775    0,791

60-64    0,700   0,700   0,711    0,728    0,745   0,762    0,779

65-69    0,700   0,700   0,700    0,714    0,732   0,750    0,768

70-74    0,700   0,700   0,700    0,701    0,720   0,738    0,757

75-79    0,700   0,700   0,700    0,700    0,708   0,728    0,747

80-84    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,718    0,738

85-89    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,708    0,729

90-94    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,700    0,721

95-99    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,700    0,713

100 и

более    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,700    0,705

__________________________________________________________________________

(продолжение таблицы)

__________________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |_________________________________________________________________

емой ус-|36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80| 81-90 | более

луги,в %|      |       |       |       |       |      |       |  90

________|______|_______|_______|_______|_______|______|_______|___________

до 5       -       -       -       -       -       -      -      -

5-9      0,975   0,977   0,979    0,983   0,988    -      -      -

10-14    0,951   0,955   0,959    0,967   0,976   0,984   -      -

15-19    0,929   0,935   0,941    0,953   0,997   0,977  0,989   -

20-24    0,910   0,917   0,925    0,940   0,955   0,970  0,985   -

25-29    0,891   0,900   0,910    0,928   0,946   0,964  0,982   -

30-34    0,875   0,885   0,896    0,917   0,938   0,959  0,980   -

35-39    0,859   0,871   0,883    0,906   0,930   0,953  0,977   -

40-44    0,845   0,858   0,871    0,897   0,923   0,949  0,975   -

45-49    0,831   0,845   0,859    0,888   0,916   0,944  0,972   -

50-54    0,819   0,834   0,849    0,879   0,910   0,940  0,970   -

55-59    0,807   0,823   0,839    0,871   0,904   0,936  0,968   -

60-64    0,796   0,813   0,830    0,864   0,898   0,932  0,966   -

65-69    0,786   0,804   0,821    0,857   0,893   0,929  0,965   -

70-74    0,776   0,795   0,813    0,851   0,888   0,926  0,963   -

75-79    0,767   0,786   0,806    0,845   0,884   0,923  0,962   -

80-84    0,758   0,778   0,798    0,839   0,879   0,920  0,960   -

85-89    0,750   0,771   0,779    0,833   0,875   0,170  0,959   -

90-94    0,742   0,764   0,785    0,828   0,871   0,914  0,957   -

95-99    0,735   0,757   0,778    0,823   0,680   0,912  0,956   -

100 и

более    0,728   0,750   0,773    0,819   0,864   0,910  0,955   -

__________________________________________________________________________

Уровень рентабельности регулируемой услуги аэропорта/аэронавигации - от 11 % до 15%

___________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |__________________________________________________________

емой ус-| 1-5  | 6-10  | 11-15 | 16-20  | 21-25  | 26-30 | 31-35  |

луги,в %|      |       |       |        |        |       |        |

________|______|_______|_______|________|________|_______|________|

до 5       -        -       -       -        -        -        -

5-9      0,961   0,963   0,965    0,967    0,969   0,972    0,974

10-14    0,925   0,929   0,933    0,937    0,941   0,945    0,949

15-19    0,893   0,898   0,904    0,910    0,915   0,921    0,927

20-24    0,863   0,870   0,877    0,885    0,892   0,899    0,909

25-29    0,835   0,844   0,853    0,861    0,870   0,879    0,887

30-34    0,810   0,820   0,830    0,840    0,850   0,860    0,870

35-39    0,786   0,798   0,809    0,820    0,831   0,843    0,854

40-44    0,764   0,777   0,789    0,802    0,814   0,827    0,839

45-49    0,744   0,758   0,771    0,785    0,798   0,812    0,825

50-54    0,725   0,740   0,754    0,769    0,783   0,798    0,812

55-59    0,707   0,723   0,738    0,754    0,769   0,785    0,800

60-64    0,700   0,707   0,723    0,740    0,756   0,772    0,789

65-69    0,700   0,700   0,709    0,726    0,744   0,761    0,778

70-74    0,700   0,700   0,700    0,714    0,732   0,750    0,768

75-79    0,700   0,700   0,700    0,702    0,721   0,740    0,758

80-84    0,700   0,700   0,700    0,700    0,711   0,730    0,749

85-89    0,700   0,700   0,700    0,700    0,701   0,721    0,741

90-94    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,712    0,733

95-99    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,704    0,725

100 и

более    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,700    0,718

__________________________________________________________________________

(продолжение таблицы)

__________________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |_________________________________________________________________

емой ус-|36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80| 81-90 | более

луги,в %|      |       |       |       |       |      |       |  90 ________|______|_______|_______|_______|_______|______|_______|___________

до 5       -       -       -       -       -       -      -      -

5-9      0,976   0,978   0,980    0,984   0,988    -      -      -

10-14    0,953   0,957   0,961    0,969   0,977   0,985   -      -

15-19    0,932   0,938   0,944    0,955   0,966   0,978  0,989   -

20-24    0,914   0,921   0,928    0,943   0,957   0,972  0,986   -

25-29    0,896   0,905   0,914    0,931   0,948   0,966  0,983   -

30-34    0,880   0,890   0,900    0,920   0,940   0,960  0,980   -

35-39    0,865   0,877   0,888    0,910   0,933   0,955  0,978   -

40-44    0,851   0,864   0,876    0,901   0,926   0,951  0,976   -

45-49    0,839   0,852   0,866    0,893   0,920   0,947  0,974   -

50-54    0,827   0,841   0,856    0,885   0,914   0,943  0,972   -

55-59    0,815   0,831   0,846    0,877   0,908   0,939  0,970   -

60-64    0,805   0,821   0,837    0,870   0,903   0,935  0,968   -

65-69    0,795   0,812   0,829    0,863   0,898   0,932  0,966   -

70-74    0,786   0,804   0,821    0,857   0,893   0,929  0,965   -

75-79    0,777   0,796   0,814    0,851   0,889   0,926  0,963   -

80-84    0,769   0,788   0,807    0,846   0,885   0,230  0,962   -

85-89    0,761   0,781   0,801    0,841   0,881   0,921  0,961   -

90-94    0,753   0,774   0,795    0,836   0,877   0,918  0,959   -

95-99    0,746   0,768   0,789    0,831   0,873   0,916  0,958   -

100 и

более    0,740   0,761   0,783    0,827   0,870   0,914  0,957   -

__________________________________________________________________________

Уровень рентабельности регулируемой услуги аэропорта/аэронавигации - от 16 % до 20%

___________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |__________________________________________________________

емой ус-| 1-5  | 6-10  | 11-15 | 16-20  | 21-25  | 26-30 | 31-35  |

луги,в %|      |       |       |        |        |       |        |

________|______|_______|_______|________|________|_______|________|

до 5     -        -       -       -        -        -        -

5-9      0,963   0,965   0,967    0,969    0,971   0,973    0,975

10-14    0,929   0,932   0,936    0,940    0,944   0,947    0,951

15-19    0,897   0,903   0,908    0,914    0,919   0,924    0,930

20-24    0,869   0,875   0,882    0,889    0,896   0,903    0,910

25-29    0,842   0,850   0,859    0,867    0,875   0,884    0,892

30-34    0,818   0,827   0,837    0,847    0,856   0,866    0,875

35-39    0,795   0,806   0,817    0,828    0,838   0,849    0,860

40-44    0,774   0,786   0,798    0,810    0,822   0,834    0,846

45-49    0,755   0,768   0,781    0,794    0,808   0,819    0,832

50-54    0,737   0,750   0,776    0,778    0,792   0,806    0,820

55-59    0,720   0,734   0,749    0,764    0,779   0,794    0,808

60-64    0,704   0,719   0,735    0,750    0,766   0,782    0,797

65-69    0,700   0,705   0,721    0,738    0,754   0,771    0,787

70-74    0,700   0,700   0,709    0,726    0,743   0,760    0,777

75-79    0,700   0,700   0,700    0,715    0,733   0,750    0,768

80-84    0,700   0,700   0,700    0,704    0,723   0,741    0,760

85-89    0,700   0,700   0,700    0,700    0,713   0,732    0,752

90-94    0,700   0,700   0,700    0,700    0,704   0,724    0,744

95-99    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,716    0,737

100 и

более    0,700   0,700   0,700    0,700    0,700   0,709    0,730

__________________________________________________________________________

(продолжение таблицы)

__________________________________________________________________________

Темп    |Доля условно-переменных затрат в полной себестоимости

роста   |единицы регулируемой услуги аэропорта (аэронавигационной

потре-  |организации), включенной в действующий тариф (цену,

бления  |ставку сбора), в %

регули- |_________________________________________________________________

емой ус-|36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80| 81-90 | более

луги,в %|      |       |       |       |       |      |       |  90 ________|______|_______|_______|_______|_______|______|_______|___________

до 5       -       -       -       -       -        -     -      -

5-9      0,977   0,979   0,981    0,985   0,989     -     -      -

10-14    0,955   0,959   0,963    0,970   0,978   0,985   -      -

15-19    0,935   0,941   0,946    0,957   0,968   0,979  0,990   -

20-24    0,917   0,924   0,931    0,945   0,959   0,973  0,987   -

25-29    0,900   0,909   0,917    0,934   0,500   0,967  0,984   -

30-34    0,885   0,895   0,904    0,924   0,943   0,962  0,981   -

35-39    0,871   0,882   0,892    0,914   0,936   0,957  0,979   -

40-44    0,858   0,870   0,881    0,905   0,929   0,953  0,977   -

45-49    0,845   0,858   0,871    0,897   0,923   0,949  0,975   -

50-54    0,834   0,848   0,862    0,889   0,917   0,945  0,973   -

55-59    0,823   0,838   0,853    0,882   0,912   0,941  0,971   -

60-64    0,813   0,829   0,844    0,875   0,907   0,938  0,969   -

65-69    0,804   0,820   0,836    0,869   0,902   0,935  0,968   -

70-74    0,795   0,812   0,829    0,863   0,898   0,932  0,966   -

75-79    0,786   0,804   0,822    0,858   0,893   0,929  0,965   -

80-84    0,778   0,797   0,815    0,852   0,889   0,926  0,963   -

85-89    0,771   0,790   0,809    0,847   0,886   0,924  0,962   -

90-94    0,764   0,783   0,803    0,843   0,882   0,922  0,961   -

95-99    0,757   0,777   0,798    0,838   0,879   0,919  0,960   -

100 и

более    0,750   0,771   0,792    0,834   0,875   0,917  0,959   -

__________________________________________________________________________

